服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐內(nèi)徑表測缸規(guī)511-712 蘇州總經(jīng)銷
更新時(shí)間:2024-10-25
三豐內(nèi)徑表測缸規(guī)511-712 蘇州總經(jīng)銷1.允許高精度內(nèi)徑測量。2.更長行程(與常規(guī)產(chǎn)品相比)。3.接觸點(diǎn)使用碳化合金,確保高耐用性和耐磨性。
詳細(xì)資料
三豐內(nèi)徑表測缸規(guī)511-712 蘇州總經(jīng)銷
三豐Mitutoyo內(nèi)徑表缸徑規(guī)511-712 35-60mm
511系列—標(biāo)準(zhǔn)類型
三豐擁有全系列內(nèi)徑表可供用戶選擇,它們?nèi)繋в锌筛鼡Q測砧和進(jìn)行精密內(nèi)徑測量所需的附件。
三豐內(nèi)徑表測缸規(guī)511-712 蘇州總經(jīng)銷產(chǎn)品圖片:
特點(diǎn)
1.允許高精度內(nèi)徑測量。
2.更長行程(與常規(guī)產(chǎn)品相比)。
3.接觸點(diǎn)使用碳化合金,確保高耐用性和耐磨性。
4.使用一個(gè)帶有海綿結(jié)構(gòu)的大握柄來輔助高精度測量,有效降低50%的操作者手的熱傳遞。
5.可更換墊圈厚度0.5mm(標(biāo)準(zhǔn)附件)以便減少設(shè)定步驟。
6.選用延長桿選件,可進(jìn)行深孔測量。
7.內(nèi)徑表校驗(yàn)其和一套校正環(huán)規(guī)有助于在測量前精確設(shè)置量具。
寬范圍精度: 2μm
重復(fù)精度: 0.5μm
相鄰誤差: 2μm
分度值: 0.01mm,0.001mm或.0005',.0001'
選件
————: 校正環(huán)規(guī)
————: 延長桿
性能參數(shù)
公制型分度值0.001mm內(nèi)徑千分表帶2109SB-10
貨號 | 測量范圍 | 活動(dòng)測頭 行程 | 測力 | 導(dǎo)軌測力 | 套裝內(nèi)容 | 測量深度 | ||||||
內(nèi)徑表 | 指針式指示表 | 指示表保護(hù)罩 | 可更換 測頭 | 可更換墊圈 | 副測頭 | 測頭扳手 | ||||||
511-701 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 不提供 | 不提供 | 9個(gè) | 2個(gè) | 不提供 | 1個(gè) | 100mm |
511-702 | 35-60mm | 511-702 | 6個(gè) | 4個(gè) | 不提供 | 150mm | ||||||
511-703 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個(gè) | 1個(gè) | |||||
511-704 | 100-160mm | 511-704 | 13個(gè) | 不提供 | ||||||||
511-705 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個(gè) | 7個(gè) | 250mm | |||||
511-706 | 250-400mm | 511-706 | 5個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
511-721 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 2109SB-10 (分度值: 0.001mm) | 21DZA000 | 9個(gè) | 2個(gè) | 不提供 | 1個(gè) | 100mm |
511-722 | 35-60mm | 511-702 | 6個(gè) | 4個(gè) | 不提供 | 150mm | ||||||
511-723 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個(gè) | 1個(gè) | |||||
511-724 | 100-160mm | 511-704 | 13個(gè) | 不提供 | ||||||||
511-725 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個(gè) | 7個(gè) | 250mm | |||||
511-726 | 250-400mm | 511-706 | 5個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
511-711 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 2046SB (分度值: 0.01mm) | 21DZA000 | 9個(gè) | 2個(gè) | 不提供 | 1個(gè) | 100mm |
511-712 | 35-60mm | 511-702 | 6個(gè) | 4個(gè) | 不提供 | 150mm | ||||||
511-713 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個(gè) | 1個(gè) | |||||
511-714 | 100-160mm | 511-704 | 13個(gè) | 不提供 | ||||||||
511-715 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個(gè) | 7個(gè) | 250mm | |||||
511-716 | 250-400mm | 511-706 | 5個(gè) | 1個(gè) | ||||||||
511-921 | 18-150mm | — | — | — | 511-701 | 2046SB | 21DZA000 | — | — | — | — | — |
511-922 | 511-702 | 2109SB-10 | ||||||||||
511-925 | 511-703 | 543-264B |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們