服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
日本東日TOHNICHI扭矩表6BTG-S 原裝*
更新時間:2024-10-26
日本東日TOHNICHI扭矩表6BTG-S 原裝*ATG/BTG轉(zhuǎn)矩量儀,手持式轉(zhuǎn)矩量具,可用于檢測微小轉(zhuǎn)矩 如小馬達,電機的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,與扭力工具校驗
詳細(xì)資料
日本東日TOHNICHI扭矩表6BTG-S 原裝*
日本東日TOHNICHI扭矩表6BTG-S 原裝*ATG/BTG轉(zhuǎn)矩量儀,手持式轉(zhuǎn)矩量具,可用于檢測微小轉(zhuǎn)矩
如小馬達,電機的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,與扭力工具校驗
技術(shù)參數(shù):
單位制型號 |
扭力調(diào)整范圍[cN.m] |
公制型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [gf.cm/kgf.cm] |
長度[mm] |
重量 [kg] | ||
zui小-zui大 | 1刻度 | zui小-zui大 | 1刻度 | ||||
ATG045CN | 0.05-0.45 | 0.01 | 45ATG | 5-45 gf.cm | 1 | 0.18 | |
ATG09CN-S | 0.1-0.9 | 0.02 | 90ATG-S | 10-90 | 2 | 0.18 | |
ATG1.5CN-S | 0.2-1.5 | 0.02 | 150ATG-S | 20-150 | 2 | 0.18 | |
ATG3CN-S | 0.3-3 | 0.05 | 300ATG-S | 30-300 | 5 | 0.18 | |
ATG6CN-S | 0.6-6 | 0.1 | 600ATG-S | 60-600 | 10 | 0.18 | |
ATG12CN-S | 1-12 | 0.2 | 1200ATG-S | 100-1200 | 20 | 0.18 | |
ATG24CN-S | 3-24 | 0.5 | 2400ATG-S | 300-2400 | 50 | 0.18 | |
BTG15CN-S | 2-15 | 0.2 | 1.5BTG-S | 0.2-1.5 kgf.cm | 0.02 | 0.52 | |
BTG24CN-S | 3-24 | 0.05 | 2.4BTG-S | 0.3-2.4 | 0.05 | 0.52 | |
BTG36CN-S | 4-36 | 0.05 | 3.6BTG-S | 0.4-3.6 | 0.05 | 0.52 | |
BTG60CN-S | 6-60 | 1 | 6BTG-S | 0.6-6 | 0.1 | 0.52 | |
BTG90CN-S | 10-90 | 1 | 9BTG-S | 1-9 | 0.1 | 0.52 | |
BTG150CN-S | 20-150 | 2 | 15BTG-S | 2-15 | 0.2 | 0.52 |
蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們