服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
尼康NIKON高度規(guī)MF-501+TC-101A+MS-4G
更新時(shí)間:2024-10-28
尼康NIKON高度規(guī)MF-501+TC-101A+MS-4G尼康NIKON MF-501高度計(jì) 小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測(cè)量長(zhǎng)度為50mm;20°C時(shí)精度為1um。
詳細(xì)資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
尼康NIKON高度規(guī)MF-501+TC-101A+MS-4G
MF-1001Nikon高度計(jì)應(yīng)用范圍:NIKON尼康高度規(guī)MF-1001MFC-101MS-11C,Nikon高度規(guī)已推出由行程15mm至100mm的測(cè)高計(jì)Digimicro,精度在0.7um至1um內(nèi),可搭配各式平臺(tái)及測(cè)針使用,適用于精密模具業(yè)、電子半導(dǎo)體業(yè),模具加工業(yè)等方面。日本Nikon高度計(jì)(精度保證)。
簡(jiǎn)介:尼康NIKON MF-501高度計(jì) 小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um。測(cè)量長(zhǎng)度為50mm;20°C時(shí)精度為1um。
MF-1001Nikon高度計(jì),有效行程100mm,精度可達(dá)1μ
日本NIKONMF-1001高度計(jì)/高度規(guī)是高精度產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的選擇。可選配特殊測(cè)針,可完成小深孔,盲孔測(cè)量,這是三坐標(biāo),影像儀,投影儀與顯微鏡無法代替的特點(diǎn),特制測(cè)頭還可測(cè)量螺帽孔深度。
規(guī)格
Nikon高度計(jì) (MF-501+MFC-101A+MS-31G) | ||
傳感器 | ||
型號(hào) | MF-501 | |
測(cè)量范圍 | 0-50mm | |
測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | |
測(cè)定力 | 方向125-185gf | |
(30g變更可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | |
本體質(zhì)量 | 約610g | |
顯示器 | ||
型號(hào) | MFC-101A | |
表 示 | 8位LED顯示 | |
讀取值 | 0.1μm | |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切換) | ||
精度(20°C) | 1μm | |
諸機(jī)能 | 歸零/預(yù)設(shè)功能 | |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機(jī) 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應(yīng)機(jī)種 | MH-15M MF-501 MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | |
本體質(zhì)量 | 約2kg | |
測(cè)定座 | ||
型 號(hào) | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺(tái)面尺寸 |
MS-31G | 鋼材 | 180*120mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時(shí)用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機(jī)電線 |
可選附件
MS-11C測(cè)試臺(tái),陶瓷材料(110X110mm
MS-21測(cè)試臺(tái),鋼材(150X150mm)
MS-31G測(cè)試臺(tái),花崗石(120X180mm
MS-4G測(cè)試臺(tái),花崗石(400X300mm)
直針型探
塑膠球型探針
偏心型探針
滾動(dòng)軸承型探針
平底型探針
型 號(hào) | 使 用 面 材 質(zhì) | 臺(tái)面尺寸 |
MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110mm |
MS-21 | 鋼 材 | 150*150mm |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180mm |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300mm |
MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100mm |
日本NIKON尼康牌MF-501+MFC-101A+MS-31G電子高度計(jì)套裝 測(cè)定器主體
型號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
測(cè)定范圍 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
讀取值 | MCF-101 使用時(shí) | 0.1um, 0.5um,1um切換可能 | —— | ||
TC-101使用時(shí) | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切換可能 | ||||
精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
測(cè)定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機(jī)輸出口 | ||||
本體質(zhì)量 | 約460g | 約610g | 約140g |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們