服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐千分表543-474B_0-25.4*0.001mm千分表
更新時間:2024-10-25
三豐千分表543-474B_0-25.4*0.001mm千分表1.小型標準2系列千分表2.大型、易讀的液晶顯示屏3.可通過調(diào)零/原點按扭在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到4.原點位置并顯示距離原點的真實位置5.可通過調(diào)節(jié)心軸上/下移動進行正/負計數(shù)6.無極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯誤7.IDC千分表盤可旋轉(zhuǎn)330°,易于從所需角度進行讀數(shù)8.測量數(shù)據(jù)可通過S
詳細資料
三豐千分表543-474B_0-25.4*0.001mm千分表
IDC系列Digimatic千分表三豐543系列-多功能標準型
特點:
1.小型標準2系列千分表
2.大型、易讀的液晶顯示屏
3.可通過調(diào)零/原點按扭在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到4.原點位置并顯示距離原點的真實位置
5.可通過調(diào)節(jié)心軸上/下移動進行正/負計數(shù)
6.無極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯誤
7.IDC千分表盤可旋轉(zhuǎn)330°,易于從所需角度進行讀數(shù)
8.測量數(shù)據(jù)可通過SPC電纜選件輸出到外部數(shù)據(jù)處理器
三豐千分表543-474B_0-25.4*0.001mm千分表
性能參數(shù)
顯示:電子液晶
功能:原點設(shè)置、調(diào)零、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、GO/±NG判斷
電池:SR44(1個)約連續(xù)使用5000小時
軸套外徑:8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型
測針:帶有M2.5×0.45螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球
警告:低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設(shè)置錯誤
防塵/水等級:達到IP42防護標準
工作溫度: 0℃至40℃
543-474B標準型三豐數(shù)三豐千分表543-474B_0-25.4*0.001
性能參數(shù)
公制型
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋)產(chǎn)品編號(平型后蓋)產(chǎn)品型號測量范圍mm 分辨率mm 精度mm
543-390 543-390B ID-C112 0-12 0.001 0.003
543-470 543-470B ID-C125B 0-25 0.001 0.003
-------- 543-474B 25.4 0.01 ±0.02 1.8N以下
-------- 543-494B 50.8 0.01 ±0.04 2.3N以下
543-490 543-490B ID-C150B 0-50 0.001 0.006
543-290 543-290B ID-C1012H 0-12 0.01 0.005
543-400 543-400B ID-C1012 0-12 0.01 0.02
543-454 543-454B ID-C1025B 0-25 0.01 0.03
英制/公制型
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋)產(chǎn)品編號(平型后蓋)產(chǎn)品型號測量范圍mm 分辨率mm 精度mm
543-391 543-391B ID-C112 0-12.7 0.001 .00012
543-392 543-392B ID-C112E 0-12.7 0.001 .00012
543-471543-471BID-C125MB 0-25.4 0.001 .00012
543-472 543-472B ID-C125EB 0-25.4 0.001 .00012
543-491 543-491B ID-C150MB 0-50.8 0.001 .00025
543-492 543-492B ID-C150EB 0-50.8 0.001 .00025
543-253 543-253B ID-C112TB 0-12.7 0.001 .00012
543-453 543-453B ID-C125TB 0-25.4 0.001 .00012
543-463 543-463B ID-C150TB 0-50.8 0.001 0.00025
543-291 543-291B ID-C1012HMB 0-12.7 0.01 .0002
543-292 543-292B ID-C1012HEB 0-12.7 0.01 .0002
543-401 543-401B ID-C1012MB 0-12.7 0.01 .0008
543-402 543-402B ID-C1012EB 0-12.7 0.01 .0008
543-458 543-458B ID-C1025HMB 0-25.4 0.01 .0002
543-459 543-459B ID-C1025HEB 0-25.4 0.01 .0002
543-475 543-475B ID-C1025MB 0-25.4 0.01 .0012
543-476 543-476B ID-C1025EB 0-25.4 0.01 .0012
543-495 543-495B ID-C1050MB 0-50.8 0.01 .0016
543-496 543-496B ID-C1050EB 0-50.8 0.01 .0016
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
分辨率 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 備注 | |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | |||||
0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | ISO/JIS 型 |
0.001mm | 543-394 | 543-394B | 12.7mm | 0.003mm | 0.4N-0.7N | ISO/JIS 型 (低測力) |
0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N 以下 | ISO/JIS 型 |
0.001mm | — | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以下 | ISO/JIS 型 |
0.01mm | 543-400 | 543-400B | 12.7mm | 0.02mm | 0.9N 以下 | ISO/JIS 型 |
0.01mm | 543-404 | 543-404B | 12.7mm | 0.02mm | 0.2N-0.5N | ISO/JIS 型 (低測力) |
0.01mm | — | 543-474B | 25.4mm | 0.02mm | 1.8N 以下 | ISO/JIS 型 |
0.01mm | — | 543-494B | 50.8mm | 0.04mm | 2.3N 以下 | ISO/JIS 型 |
蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們